|   
         
       |  |    
      | 2008-05-04 00:00Jak se určuje rychlost větru?
 
 
 
 
| Nejstarší stupnice pro odhad rychlosti větru je zřejmě Beaufortova  (čti    Boufért) stupnice pojmenovaná podle kontraadmirála britského  námořnictva.    Ten v letech 1805-1808 na palubě válečné lodi sestavil stupnici, která  udává    rychlost větru ve stupních Beauforta podle účinku větru na různé  objekty.    Rychlost větru se týká standardní výšky v 10 metrech nad zemí ve  volném terénu.    
 V současné době se rychlost větru měří přístrojem zvaný anemometr a    hodnoty se udávají nejvíce v m/s příp. km/h. V některých    zdrojích se uvádí rychlost v uzlech (knotech kt), přepočet je  jednoduchý:    1 m/s = cca 2 kt.
 |  
| 
| Beaufortova stupnice |  
| stupeň | označení | rozpoznávací znaky | rychlost |  
| m/s | km/h |  
| 0 | bezvětří (calm) | kouř stoupá svisle vzhůru | 0,0 - 0,2 | pod 1 |  
| 1 | vánek | směr větru poznatelný podle pohybu kouře,      nepohybuje směrovkou anemometru | 0,3 - 1,5 | 1 - 5 |  
| 2 | slabý vítr | je cítit ve tváři, listí stromů šelestí,      větrná směrovka se začíná pohybovat | 1,6 - 3,3 | 6 - 11 |  
| 3 | mírný vítr | listy stromů a větvičky jsou v trvalém pohybu, vítr napíná     praporky a slabě čeří hladinu vody | 3,4 - 5,4 | 12 - 19 |  
| 4 | dosti čerstvý vítr | vítr zdvihá prach a kousky papíru, pohybuje slabšími větvemi | 5,5 - 7,9 | 20 - 28 |  
| 5 | čerstvý vítr | listnaté keře se začínají hýbat, na stojatých vodách se tvoří      menší vlny se zpěněnými hřebeny | 8,0 - 10,7 | 29 - 38 |  
| 6 | silný vítr | vítr pohybuje silnějšími větvemi, telegrafní dráty sviští,      používání deštníků se stává nesnadným | 10,8 - 13,8 | 39 - 49 |  
| 7 | prudký vítr | vítr pohybuje celými stromy, chůze proti větu je obtížná | 13,9 - 17,1 | 50 - 61 |  
| 8 | bouřlivý vítr | vítr ulamuje větve, chůze proti větru téměř nemožná | 17,2 - 20,7 | 62 - 74 |  
| 9 | vichřice | vítr působí menší škody na stavbách (strhává komíny, tašky      ze střech apod.) | 20,8 - 24,4 | 75 - 88 |  
| 10 | silná vichřice | vyvrací stromy, působí větší škody na obydlích, vyskytuje se na  pevnině zřídka | 24,5 - 28,4 | 89 - 102 |  
| 11 | mohutná vichřice | vyskytuje se velmi zřídka, rozsáhle pustoší, velké škody v  lesích, na domech | 28,5 - 32,6 | 103 - 117 |  
| 12 | orkán | ničivé účinky | nad 32,7 | nad 118 |  |  
| 
 |  
 
 
 Vložil: Marek-WS
 
 
 
 
 
 |  	  
	 |  |  	  
	 |  |  |